
Тамбур перегрузочный легкой серии dhousl
Перегрузочный тамбур предназначен для установки уравнительной платформы и герметизатора. Благодаря тому, что тамбуры вынесены за пределы здания, их использование позволяет сохранять микроклимат и экономить пространство складских помещений, а также защищать груз от климатических факторов. Они незаменимы в местах, где необходимо максимально задействовать складские площади и предъявляются повышенные требования к температурному режиму, а также там, где невозможно осуществить парковку грузовых автомобилей перпендикулярно зданию.
Перегрузочные тамбуры легкой серии DHOUSL

Перегрузочные тамбуры легкой серии DHOUSL (90/60/45/30) выпускаются для уравнительных платформ с поворотной аппарелью серий DLHH2518-(06)E, DLHH2520-(06)E, DLHH2518-(10)E, DLHH2520-(10)E и отличаются более легкой и технологичной конструкцией. Стены выполнены из профлиста С20/21, крыша — из профлиста С44.
Тамбуры выполнены под установку герметизаторов DSHRT 3.4 x 3.4, DSHRD 3.4 x 3.4 и бамперов DoorHan. Доборные элементы (нащельники), которые входят в комплект стандартной поставки, делают соединение тамбура со зданием максимально герметичным.
Дизайн
Крыша, стандартные цвета

Каркас и ферма, стандартные цвета


Стены, стандартные цвета




Таблица размеров
Параметр | Значение |
---|---|
Ширина конструкции, м | 3,440 |
Высота конструкции, м | 4,561–5,161 |
Длина конструкции, м | 2,03–4,95 |
Конструкция

Способы монтажа


Стандартные конструктивные решения




Параметры DHOUSL 90
Параметр | Значение |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 90° |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800 или 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Параметры DHOUSL 60
Параметр | Значение |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 60°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Параметры DHOUSL 45
Параметр | Значение |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 45°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Параметры DHOUSL 30
Параметр | Значение |
---|---|
A°. Угол примыкания к зданию склада | 30°; исполнение 1 — повернут вправо, исполнение 2 — повернут влево (вид изнутри здания на улицу) |
Hd, мм Ширина герметизатора | 3 400 |
Bd, мм Высота герметизатора | 3 400 |
Hf, мм Высота пандуса | 900–1 400 (1 200 по умолчанию) |
Lh, мм Длина уравнительной платформы (габаритная) | 2 000, 2 300, 2 500 |
Bh, мм Ширина уравнительной платформы | 1 800, 2 000 |
Hh, мм Высота уравнительной платформы | 600 |
Базовая комплектация



Дополнительная комплектация












Технические характеристики
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Максимальная высота, м | 4,961 | |
Максимальная длина, м | 4,950 | |
Минимальная высота, м | 4,73 | |
Минимальная длина, м | 2,03 | |
Ширина, мм | 3,44 | |
Снеговая нагрузка, кг/м² | 100 | |
Цвет | RAL 9005 (черный), RAL 5005 (синий) | стандартные цвета фермы и каркаса, любой другой цвет (опционально) |
Цвет | RAL 9003 (белый), RAL 5005 (синий), RAL 7004 (серый), RAL 3000 (красный) | стандартные цвета стен, любой другой цвет (опционально) |
Условия эксплуатации продукции
Упаковка
Параметр | Значение |
---|---|
Длина, мм | тумбы (зависит от длины ур. платформы) — 2 000, 2 300, 2 500; опоры — 3 400; треугольник — 3 400; треугольник 2 — 3 400; каркас — 4 260 (мах); доборные элементы — 2 500; стены — 3 805 (мах); крыша — 5 658 (мах) |
Ширина, мм | тумбы (зависит от ширины ур. платформы) — 685, 785; опоры — 300; треугольник — 3 400; треугольник 2 — 3 400; каркас — 500 (мах); доборные элементы — 200; стены — 1 100; крыша — 1 100 |
Высота, мм | тумбы — 600; опоры — 550; треугольник — 200; треугольник 2 — 200; каркас — 500 (мах); доборные элементы — 200; стены — 150; крыша — 150 |
Состав | тумбы, опоры, треугольник и треугольник 2, каркас, доборные элементы, стены, крыша, коробка с комплектацией |
Гарантийные обязательства
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности перегрузочного тамбура производства ГК DoorHan на срок 1 год для розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения.
Дополнительное описание
Компания DoorHan производит погрузку изделий на грузовой транспорт с помощью гидравлического подъемного крана или автопогрузчика с вилочным захватом не менее 2 м. Покупатель или установщик должен предоставить такое же оборудование для перемещения изделий. При использовании крана или другого средства подъема рекомендуется использовать стропы соответствующей грузоподъемности.