
Гаражные секционные ворота
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Максимальный вес полотна ворот, кг | 230/320 | в зависимости от модели привода |
Напряжение питания, В | 220-240 /380-400 | в зависимости от модели привода |
Крутящий момент, Нм | 30/60 | в зависимости от модели привода |
Мощность, Вт | 300/350 | в зависимости от модели привода |
Диапазон рабочих температур, °С | 40...+55 | |
Скорость вращения мотора, об/мин | 1 400 | |
Класс защиты IP | 65 | |
Интенсивность использования, % | 50/60 | в зависимости от модели привода |
УПАКОВКА В КОРОБКУ | ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ |
---|---|
Описание | пленка, пенопласт, картонная коробкa |
Состав | коробка картонная |
Ширина, мм | 320 |
Высота, мм | 190 |
Длина, мм | 520 |
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности приводa на 3 года с моментa приобретения. Дилерам предоставляется право изменить срок гарантии