
Гладкая
Параметр | Значение |
---|---|
Ширина проема, мм | от 800 до 3 000 |
Высота проема, мм | от 1800 до 3500 |
Толщина изоляции, мм | 80 или 120 |
Притолока, мм | от 240 |
Пристенки, мм | от 1060 до 3260 (на стороне отката), от 115 (на противоположной откату стороне) |
Параметр | Значение |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от +6 до -5 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до 0 |
Влажность, % | до 100 |
Параметр | Значение |
---|---|
b, мм Толщина панели | 80 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -5 до -18 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +35 до -18 |
Влажность, % | до 100 |
Параметр | Значение |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -18 до -27 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
Параметр | Значение |
---|---|
b, мм Толщина панели | 120 |
Температурный режим внутри помещения, ° С | от -27 до -35 |
Температурный режим перед дверью, ° С | от +50 до -35 |
Влажность, % | до 100 |
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 270000 | откатной механизм имеет систему прижима уплотнителя к раме |
Антикоррозионная стойкость | высокая устойчивость к коррозии | |
Грузоподъемность откатной системы, кг | 200 | |
Тип запорного механизма (замка) | замок штифтового типа с системой аварийного открывания |
Параметр | Значение |
---|---|
Ширина, мм | зависит от ширины полотна |
Длина, мм | зависит от высоты полотна |
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности холодильных дверей производства ГК DoorHan на срок 1 год для розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения.
Откатные двери для охлаждаемых помещений обладают высокой степенью ремонтопригодности. При выходе из строя какого-либо элемента конструкции, произвести его замену возможно в кратчайшие сроки, не заменяя изделие целиком.